软件产业主要指标月报
2011 年 6 月
表 号:电软统综1表 制表部门:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制[2010]151号 | |||||
填报单位(盖章)中山市信息产业协会(软件产业) | 有效期截止时间:2012年12月31日 | ||||
代 码 | 指 标 名 称 | 计 算 | 本年本期 | 去年同期 | 同比 % |
单 位 | 累 计 | 累 计 | |||
1010 | 单位个数 | 万元 | 76 | 76 | 0.0 |
1020 | 软件业务收入合计 | 万元 | 35497.2 | 28483.37 | 24.6 |
1020a | (一)按业务类型分列 | — | — | — | — |
1021 | 合计中: 1、软件产品收入 | 万元 | 6670.93 | 4743.82 | 40.6 |
1022 | 2、信息系统集成服务收入 | 万元 | 9672.67 | 7179.31 | 34.7 |
1023 | 3、信息技术咨询服务收入 | 万元 | 3085.5 | 2570.82 | 20.0 |
1024 | 4、数据处理和运营服务收入 | 万元 | 815.3 | 837.54 | -2.7 |
1025 | 5、嵌入式系统软件收入 | 万元 | 15252.8 | 13151.88 | 16.0 |
1026 | 6、IC设计收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1020b | (二)按服务模式分列 | — | — | — | — |
1030 | 其中:软件外包服务收入 | 万元 | 43 | 24 | 79.2 |
1020c | (三)按销售地分列 | — | — | — | — |
1040 | 其中:软件业务出口 | 万美元 | 1263.47 | 1179.93 | 7.1 |
1041 | 其中:软件外包服务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1042 | 嵌入式系统软件出口 | 万美元 | 1263.47 | 1179.93 | 7.1 |
1050 | 利润总额 | 万元 | 3287.59 | 2558.42 | 28.5 |
1060 | 税金总额 | 万元 | 3438.4342 | 2515.3045 | 36.7 |
1070 | 从业人员工资总额 | 万元 | 12303.292 | 10301.79 | 19.4 |
1080 | 从业人员平均人数 | 人 | 8989 | 8663 | 3.8 |
F1 | 主营业务收入 | 万元 | 110528 | 95676 | 15.5 |
F2 | 附加指标2 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
F3 | 附加指标3 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
主管领导: | 填表人: | 联系电话: |
所属类别: 软件产业