软件产业主要指标月报
2011 年 7 月
表 号:电软统综1表 制表部门:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制[2010]151号 | |||||
填报单位(盖章)中山市信息产业协会 | 有效期截止时间: 2012年12月31日 | ||||
代 码 | 指 标 名 称 | 计 算 | 本年本期 | 去年同期 | 同比 % |
单 位 | 累 计 | 累 计 | |||
1010 | 单位个数 | 万元 | 73 | 73 | 0.0 |
1020 | 软件业务收入合计 | 万元 | 39800.64 | 33947.71 | 17.2 |
1020a | (一)按业务类型分列 | — | — | — | — |
1021 | 合计中: 1、软件产品收入 | 万元 | 8178.6 | 6632.22 | 23.3 |
1022 | 2、信息系统集成服务收入 | 万元 | 4144.17 | 2863.51 | 44.7 |
1023 | 3、信息技术咨询服务收入 | 万元 | 3531.43 | 3327.32 | 6.1 |
1024 | 4、数据处理和运营服务收入 | 万元 | 7741.14 | 5609.92 | 38.0 |
1025 | 5、嵌入式系统软件收入 | 万元 | 16205.3 | 15514.74 | 4.5 |
1026 | 6、IC设计收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1020b | (二)按服务模式分列 | — | — | — | — |
1030 | 其中:软件外包服务收入 | 万元 | 62 | 32 | 93.8 |
1020c | (三)按销售地分列 | — | — | — | — |
1040 | 其中:软件业务出口 | 万美元 | 1398.54 | 1416.85 | -1.3 |
1041 | 其中:软件外包服务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1042 | 嵌入式系统软件出口 | 万美元 | 1398.54 | 1416.85 | -1.3 |
1050 | 利润总额 | 万元 | 4460.6542 | 3253.15 | 37.1 |
1060 | 税金总额 | 万元 | 3873.5926 | 2889.26 | 34.1 |
1070 | 从业人员工资总额 | 万元 | 13978.3788 | 11782.24 | 18.6 |
1080 | 从业人员平均人数 | 人 | 9634 | 9069 | 6.2 |
F1 | 主营业务收入 | 万元 | 120228 | 113374 | 6.0 |
F2 | 附加指标2 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
F3 | 附加指标3 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
主管领导: | 填表人: | 联系电话: |
所属类别: 软件产业