软件产业主要指标月报
2011 年 5 月
表 号:电软统综1表 制表部门:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制[2010]151号 | |||||
填报单位(盖章)中山市信息产业协会(软件产业) | 有效期截止时间: 2012年12月31日 | ||||
代 码 | 指 标 名 称 | 计 算 | 本年本期 | 去年同期 | 同比 % |
单 位 | 累 计 | 累 计 | |||
1010 | 单位个数 | 万元 | 76 | 76 | 0.0 |
1020 | 软件业务收入合计 | 万元 | 28860.65 | 22785.72 | 26.7 |
1020a | (一)按业务类型分列 | — | — | — | — |
1021 | 合计中: 1、软件产品收入 | 万元 | 10272.59 | 7375.33 | 39.3 |
1022 | 2、信息系统集成服务收入 | 万元 | 6706.63 | 2260.59 | 196.7 |
1023 | 3、信息技术咨询服务收入 | 万元 | 2499.4 | 1981.95 | 26.1 |
1024 | 4、数据处理和运营服务收入 | 万元 | 663.7 | 3686.67 | -82.0 |
1025 | 5、嵌入式系统软件收入 | 万元 | 8718.33 | 7481.18 | 16.5 |
1026 | 6、IC设计收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1020b | (二)按服务模式分列 | — | — | — | — |
1030 | 其中:软件外包服务收入 | 万元 | 5 | 2 | 150.0 |
1020c | (三)按销售地分列 | — | — | — | — |
1040 | 其中:软件业务出口 | 万美元 | 1166.84 | 971.6 | 20.1 |
1041 | 其中:软件外包服务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1042 | 嵌入式系统软件出口 | 万美元 | 1166.84 | 971.6 | 20.1 |
1050 | 利润总额 | 万元 | 2236.8355 | 2353.9626 | -5.0 |
1060 | 税金总额 | 万元 | 2739.7952 | 1856.3541 | 47.6 |
1070 | 从业人员工资总额 | 万元 | 10371.5024 | 8222.9903 | 26.1 |
1080 | 从业人员平均人数 | 人 | 8875 | 8183 | 8.5 |
F1 | 主营业务收入 | 万元 | 87602 | 73198 | 19.7 |
F2 | 附加指标2 | 万元 | 4 | 0 | 0.0 |
F3 | 附加指标3 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
上一篇:无
所属类别: 软件产业