软件产业主要指标月报
2011 年 9 月
表 号:电软统综1表 制表部门:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制[2010]151号 | |||||
填报单位(盖章)中山市信息产业协会 | 有效期截止时间: 2012年12月31日 | ||||
代 码 | 指 标 名 称 | 计 算 | 本年本期 | 去年同期 | 同比 % |
单 位 | 累 计 | 累 计 | |||
1010 | 单位个数 | 万元 | 75 | 75 | 0.0 |
1020 | 软件业务收入合计 | 万元 | 53550.12 | 47414.86 | 12.9 |
1020a | (一)按业务类型分列 | — | — | — | — |
1021 | 合计中: 1、软件产品收入 | 万元 | 9608.6427 | 8455.37 | 13.6 |
1022 | 2、信息系统集成服务收入 | 万元 | 6976.886 | 5310.29 | 31.4 |
1023 | 3、信息技术咨询服务收入 | 万元 | 4983.386 | 4494.46 | 10.9 |
1024 | 4、数据处理和运营服务收入 | 万元 | 9164.807 | 7176.375 | 27.7 |
1025 | 5、嵌入式系统软件收入 | 万元 | 22816.397 | 21978.365 | 3.8 |
1026 | 6、IC设计收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1020b | (二)按服务模式分列 | — | — | — | — |
1030 | 其中:软件外包服务收入 | 万元 | 78 | 42 | 85.7 |
1020c | (三)按销售地分列 | — | — | — | — |
1040 | 其中:软件业务出口 | 万美元 | 1561.9 | 1827.09 | -14.5 |
1041 | 其中:软件外包服务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1042 | 嵌入式系统软件出口 | 万美元 | 1561.9 | 1827.09 | -14.5 |
1050 | 利润总额 | 万元 | 4069.2314 | 3883.5345 | 4.8 |
1060 | 税金总额 | 万元 | 4952.3805 | 3702.3745 | 33.8 |
1070 | 从业人员工资总额 | 万元 | 18240.1965 | 15674.342 | 16.4 |
1080 | 从业人员平均人数 | 人 | 9587 | 9414 | 1.8 |
F1 | 主营业务收入 | 万元 | 152736 | 150647 | 1.4 |
F2 | 附加指标2 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
F3 | 附加指标3 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
主管领导: | 填表人: | 联系电话: |
所属类别: 软件产业