软件产业主要指标月报 2011 年 12 月 | |||||
表 号:电软统综1表 制表部门:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制[2010]151号 | |||||
填报单位(盖章)中山市信息产业协会 | 有效期截止时间: 2012年12月31日 | ||||
代 码 | 指 标 名 称 | 计 算 | 本年本期 | 去年同期 | 同比 % |
单 位 | 累 计 | 累 计 | |||
1010 | 单位个数 | 万元 | 75 | 75 | 0.0 |
1020 | 软件业务收入合计 | 万元 | 77404.82 | 67725.85 | 14.3 |
1020a | (一)按业务类型分列 | — | — | — | — |
1021 | 合计中: 1、软件产品收入 | 万元 | 13154.0939 | 11551.182 | 13.9 |
1022 | 2、信息系统集成服务收入 | 万元 | 11489.86 | 19242.4 | -40.3 |
1023 | 3、信息技术咨询服务收入 | 万元 | 8199.68 | 6830.97 | 20.0 |
1024 | 4、数据处理和运营服务收入 | 万元 | 13371.26 | 734 | 1721.7 |
1025 | 5、嵌入式系统软件收入 | 万元 | 31189.93 | 29367.3 | 6.2 |
1026 | 6、IC设计收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1020b | (二)按服务模式分列 | — | — | — | — |
1030 | 其中:软件外包服务收入 | 万元 | 132.05 | 123.98 | 6.5 |
1020c | (三)按销售地分列 | — | — | — | — |
1040 | 其中:软件业务出口 | 万美元 | 1867.6 | 2203.06 | -15.2 |
1041 | 其中:软件外包服务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1042 | 嵌入式系统软件出口 | 万美元 | 1867.6 | 2203.06 | -15.2 |
1050 | 利润总额 | 万元 | 10329.4773 | 7294.2905 | 41.6 |
1060 | 税金总额 | 万元 | 7262.0718 | 6645.364 | 9.3 |
1070 | 从业人员工资总额 | 万元 | 23495.2053 | 20131.411 | 16.7 |
1080 | 从业人员平均人数 | 人 | 7433 | 7382 | 0.7 |
F1 | 主营业务收入 | 万元 | 215142 | 203344 | 5.8 |
F2 | 附加指标2 | 万元 | 133 | 91 | 46.2 |
F3 | 附加指标3 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
主管领导: | 填表人: | 联系电话: |
所属类别: 软件产业