软件产业主要指标月报 2012 年 2 月 表 号:电软统综1表 制表部门:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制[2010]151号 填报单位(盖章)中山市信息产业协会 有效期截止时间: 2012年12月31日 | |||||
代 码 | 指 标 名 称 | 计 算 | 本年本期 | 去年同期 | 同比 % |
单 位 | 累 计 | 累 计 | |||
1010 | 单位个数 | 万元 | 67 | 67 | 0.0 |
1020 | 软件业务收入合计 | 万元 | 10371.84 | 12180.78 | -14.9 |
1020a | (一)按业务类型分列 | — | — | — | — |
1021 | 合计中: 1、软件产品收入 | 万元 | 1236.38 | 3543.84 | -65.1 |
1022 | 2、信息系统集成服务收入 | 万元 | 1972.683 | 2202.21 | -10.4 |
1023 | 3、信息技术咨询服务收入 | 万元 | 1145.99 | 1046.99 | 9.5 |
1024 | 4、数据处理和运营服务收入 | 万元 | 132.39 | 314.5 | -57.9 |
1025 | 5、嵌入式系统软件收入 | 万元 | 5884.4 | 5073.24 | 16.0 |
1026 | 6、IC设计收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1020b | (二)按服务模式分列 | — | — | — | — |
1030 | 其中:软件外包服务收入 | 万元 | 2 | 8 | -75.0 |
1020c | (三)按销售地分列 | — | — | — | — |
1040 | 其中:软件业务出口 | 万美元 | 468.49 | 477.31 | -1.8 |
1041 | 其中:软件外包服务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1042 | 嵌入式系统软件出口 | 万美元 | 466.29 | 474.81 | -1.8 |
1050 | 利润总额 | 万元 | -488.6232 | 699.2629 | -169.9 |
1060 | 税金总额 | 万元 | 839.5732 | 1041.6854 | -19.4 |
1070 | 从业人员工资总额 | 万元 | 4642.8735 | 4444.1099 | 4.5 |
1080 | 从业人员平均人数 | 人 | 8101 | 7548 | 7.3 |
F1 | 主营业务收入 | 万元 | 36098.313 | 38404.23 | -6.0 |
F2 | 附加指标2 | 57.1 | 50 | 14.2 | |
F3 | 附加指标3 | 自定义 | 0 | 0 | 0.0 |
主管领导: | 填表人: | 联系电话: |
下一篇:无
所属类别: 软件产业