软件产业主要指标月报
2011 年 11 月
表 号:电软统综1表 制表部门:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制[2010]151号 | |||||
填报单位(盖章)中山市信息产业协会 | 有效期截止时间: 2012年12月31日 | ||||
代 码 | 指 标 名 称 | 计 算 | 本年本期 | 去年同期 | 同比 % |
单 位 | 累 计 | 累 计 | |||
1010 | 单位个数 | 万元 | 75 | 75 | 0.0 |
1020 | 软件业务收入合计 | 万元 | 67708.13 | 61801.13 | 9.6 |
1020a | (一)按业务类型分列 | — | — | — | — |
1021 | 合计中: 1、软件产品收入 | 万元 | 12544.1867 | 11745.64 | 6.8 |
1022 | 2、信息系统集成服务收入 | 万元 | 8992.092 | 7797.2 | 15.3 |
1023 | 3、信息技术咨询服务收入 | 万元 | 6451.87 | 5854.81 | 10.2 |
1024 | 4、数据处理和运营服务收入 | 万元 | 11530.159 | 9456.66 | 21.9 |
1025 | 5、嵌入式系统软件收入 | 万元 | 28189.82 | 26946.82 | 4.6 |
1026 | 6、IC设计收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1020b | (二)按服务模式分列 | — | — | — | — |
1030 | 其中:软件外包服务收入 | 万元 | 109.12 | 98.81 | 10.4 |
1020c | (三)按销售地分列 | — | — | — | — |
1040 | 其中:软件业务出口 | 万美元 | 1716.55 | 2033.67 | -15.6 |
1041 | 其中:软件外包服务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1042 | 嵌入式系统软件出口 | 万美元 | 1716.55 | 2033.67 | -15.6 |
1050 | 利润总额 | 万元 | 6392.2672 | 4441.291 | 43.9 |
1060 | 税金总额 | 万元 | 6237.0926 | 5905.0789 | 5.6 |
1070 | 从业人员工资总额 | 万元 | 21735.7034 | 22271.681 | -2.4 |
1080 | 从业人员平均人数 | 人 | 10613 | 9495 | 11.8 |
F1 | 主营业务收入 | 万元 | 187912 | 181359.7 | 3.1 |
F2 | 附加指标2 | 万元 | 97 | 80 | 21.3 |
F3 | 附加指标3 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
主管领导: | 填表人: | 联系电话: |
所属类别: 软件产业