软件产业主要指标月报 2011 年 6 月 | |||||
表 号:电软统综1表 制表部门:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制[2010]151号 | |||||
填报单位(盖章)中山市软件园东区园区 | 有效期截止时间: 2012年12月31日 | ||||
代 码 | 指 标 名 称 | 计 算 单 位 | 本年本期 | 去年同期 | 同比 % |
累 计 | 累 计 | ||||
1010 | 单位个数 | 万元 | 31 | 28 | 10.7 |
1020 | 软件业务收入合计 | 万元 | 9362.28 | 6720.2 | 39.3 |
1020a | (一)按业务类型分列 | — | — | — | — |
1021 | 合计中: 1、软件产品收入 | 万元 | 817.83 | 826.03 | -1.0 |
1022 | 2、信息系统集成服务收入 | 万元 | 6833.0684 | 4572.06 | 49.5 |
1023 | 3、信息技术咨询服务收入 | 万元 | 1140.48 | 876.11 | 30.2 |
1024 | 4、数据处理和运营服务收入 | 万元 | 567.9 | 446 | 27.3 |
1025 | 5、嵌入式系统软件收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1026 | 6、IC设计收入 | 万元 | 3 | 0 | 0.0 |
1020b | (二)按服务模式分列 | — | — | — | — |
1030 | 其中:软件外包服务收入 | 万元 | 45.5 | 24 | 89.6 |
1020c | (三)按销售地分列 | — | — | — | — |
1040 | 其中:软件业务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1041 | 其中:软件外包服务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1042 | 嵌入式系统软件出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1050 | 利润总额 | 万元 | 1989.78 | 1643.96 | 21.0 |
1060 | 税金总额 | 万元 | 872.3637 | 664.7 | 31.2 |
1070 | 从业人员工资总额 | 万元 | 2519.885 | 1803.25 | 39.7 |
1080 | 从业人员平均人数 | 人 | 1505 | 1044 | 44.2 |
F1 | 主营业务收入 | 万元 | 10726 | 7502 | 43.0 |
F2 | 附加指标2 | 万元 | 3 | 3 | 0.0 |
F3 | 附加指标3 | 万元 | 2 | 2 | 0.0 |
主管领导:谢瑛 | 填表人:黄晏拿 | 联系电话: 0760-88880123 |
所属类别: 东区软件园