软件产业主要指标月报 2011 年 7 月 | |||||
表 号:电软统综1表 制表部门:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制[2010]151号 | |||||
填报单位(盖章)中山市东区软件园 | 有效期截止时间: 2012年12月31日 | ||||
代 码 | 指 标 名 称 | 计 算 单 位 | 本年本期 | 去年同期 | 同比 % |
累 计 | 累 计 | ||||
1010 | 单位个数 | 万元 | 31 | 28 | 10.7 |
1020 | 软件业务收入合计 | 万元 | 10450 | 7805.33 | 33.9 |
1020a | (一)按业务类型分列 | — | — | — | — |
1021 | 合计中: 1、软件产品收入 | 万元 | 965.74 | 1035.51 | -6.7 |
1022 | 2、信息系统集成服务收入 | 万元 | 907.83 | 530.18 | 71.2 |
1023 | 3、信息技术咨询服务收入 | 万元 | 1297.44 | 1044.64 | 24.2 |
1024 | 4、数据处理和运营服务收入 | 万元 | 7276 | 5195 | 40.1 |
1025 | 5、嵌入式系统软件收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1026 | 6、IC设计收入 | 万元 | 3 | 0 | 0.0 |
1020b | (二)按服务模式分列 | — | — | — | — |
1030 | 其中:软件外包服务收入 | 万元 | 68.08 | 32 | 112.8 |
1020c | (三)按销售地分列 | — | — | — | — |
1040 | 其中:软件业务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1041 | 其中:软件外包服务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1042 | 嵌入式系统软件出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1050 | 利润总额 | 万元 | 1827.87 | 1905.32 | -4.1 |
1060 | 税金总额 | 万元 | 940.8687 | 728.82 | 29.1 |
1070 | 从业人员工资总额 | 万元 | 3077.365 | 2092.43 | 47.1 |
1080 | 从业人员平均人数 | 人 | 1553 | 1039 | 49.5 |
F1 | 主营业务收入 | 万元 | 12109 | 8894 | 36.1 |
F2 | 附加指标2 | 万元 | 3 | 3 | 0.0 |
F3 | 附加指标3 | 万元 | 2 | 2 | 0.0 |
主管领导: | 填表人: | 联系电话: |
所属类别: 东区软件园