软件产业主要指标月报 2011 年 11 月 | |||||
表 号:电软统综1表 制表部门:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制[2010]151号 | |||||
填报单位(盖章)中山市东区软件园 | 有效期截止时间: 2012年12月31日 | ||||
代 码 | 指 标 名 称 | 计 算 单 位 | 本年本期 | 去年同期 | 同比 % |
累 计 | 累 计 | ||||
1010 | 单位个数 | 万元 | 31 | 29 | 6.9 |
1020 | 软件业务收入合计 | 万元 | 17006.67 | 12165.64 | 39.8 |
1020a | (一)按业务类型分列 | — | — | — | — |
1021 | 合计中: 1、软件产品收入 | 万元 | 2004.26 | 1587.75 | 26.2 |
1022 | 2、信息系统集成服务收入 | 万元 | 1731.62 | 786.87 | 120.1 |
1023 | 3、信息技术咨询服务收入 | 万元 | 2194.59 | 1810.82 | 21.2 |
1024 | 4、数据处理和运营服务收入 | 万元 | 11073.2 | 7980.2 | 38.8 |
1025 | 5、嵌入式系统软件收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1026 | 6、IC设计收入 | 万元 | 3 | 0 | 0.0 |
1020b | (二)按服务模式分列 | — | — | — | — |
1030 | 其中:软件外包服务收入 | 万元 | 186.74 | 80 | 133.4 |
1020c | (三)按销售地分列 | — | — | — | — |
1040 | 其中:软件业务出口 | 万美元 | 13.05 | 0 | 0.0 |
1041 | 其中:软件外包服务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1042 | 嵌入式系统软件出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1050 | 利润总额 | 万元 | 2808.7705 | 743.5982 | 277.7 |
1060 | 税金总额 | 万元 | 1436.5749 | 996.542 | 44.2 |
1070 | 从业人员工资总额 | 万元 | 5035.82 | 3563.86 | 41.3 |
1080 | 从业人员平均人数 | 人 | 1516 | 1128 | 34.4 |
F1 | 主营业务收入 | 万元 | 18962 | 13069 | 45.1 |
F2 | 附加指标2 | 万元 | 6 | 6 | 0.0 |
F3 | 附加指标3 | 万元 | 2 | 2 | 0.0 |
主管领导: | 填表人: | 联系电话: |
所属类别: 东区软件园