中山市2011年与2010年电子信息制造业及软件业总产值对比情况 单位:万元 | ||||||
月 份 | 产业分类 | 2011年 | 2010年 | 比去年累计 ±% | ||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | |||
1月 | 电子信息制造业 | |||||
软件业 | ||||||
制造业与软件业合计 | ||||||
2月 | 电子信息制造业 | 2159561 | 1655759 | 30.43 | ||
软件业 | 46351 | 15275 | 203.44 | |||
电子信息制造业与软件业合计 | 2175921 | 1666106 | 30.60 | |||
3月 | 电子信息制造业 | 1357554 | 3550543 | 1178637 | 2834396 | 25.27 |
软件业 | 42018 | 88369 | 16652 | 31927 | 176.78 | |
制造业与软件业合计 | 1385572 | 3578561 | 1184948 | 2851054 | 25.52 | |
4月 | 电子信息制造业 | 1536816 | 5087359 | 1532357 | 4366753 | 16.50 |
软件业 | 12909 | 101278 | 13694 | 45621 | 122.00 | |
制造业与软件业合计 | 1547712 | 5126273 | 1538499 | 4389553 | 16.78 | |
5月 | 电子信息制造业 | 1130154 | 6217513 | 990226 | 5356979 | 16.06 |
软件业 | 10825 | 112103 | 9625 | 55246 | 102.92 | |
制造业与软件业合计 | 1138981 | 6265254 | 996554 | 5386107 | 16.32 | |
6月 | 电子信息制造业 | 1892900 | 8110413 | 1347854 | 6704833 | 20.96 |
软件业 | 10522 | 122761 | 24444 | 79690 | 54.05 | |
制造业与软件业合计 | 1902429 | 8167819 | 1360164 | 6746271 | 21.07 | |
7月 | 电子信息制造业 | 1297556 | 9407969 | 1512273 | 8217106 | 14.49 |
软件业 | 9573 | 132334 | 21666 | 101356 | 30.56 | |
制造业与软件业合计 | 1305103 | 9472922 | 1516691 | 8262962 | 14.64 | |
8月 | 电子信息制造业 | 858594 | 10266563 | 1785957 | 10003063 | 2.63 |
软件业 | 9727 | 142061 | 32557 | 133913 | 6.08 | |
制造业与软件业合计 | 866108 | 10339030 | 1798023 | 10060985 | 2.76 | |
9月 | 电子信息制造业 | 1527410 | 11793973 | 1694271 | 11697334 | 0.83 |
软件业 | 17369 | 159430 | 25016 | 158929 | 0.32 | |
制造业与软件业合计 | 1542119 | 11881149 | 1795278 | 11856263 | 0.21 | |
10月 | 电子信息制造业 | 913657 | 12610991 | |||
软件业 | 7218 | 166147 | ||||
制造业与软件业合计 | 836954 | 12693217 | ||||
11月 | 电子信息制造业 | 1397486 | 14008477 | |||
软件业 | 20371 | 186518 | ||||
制造业与软件业合计 | 1406833 | 14100050 | ||||
12月 | 电子信息制造业 | 2320038 | 16328515 | |||
软件业 | 31932 | 218450 | ||||
制造业与软件业合计 | 2335013 | 16435063 | ||||
中山市信息产业协会 二○一一年十月十八日 |
所属类别: 重点制造业