软件产业主要指标月报
2012 年 2 月
表 号:电制统综3表 制表机关:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制【2010】151号 | |||||
填报单位(盖章)中山市东区软件园 | 有效期截止时间: 2012年12月31日 | ||||
代 码 | 指 标 名 称 | 计 算 单 位 | 本年本期 | 去年同期 | 同比 % |
累 计 | 累计 | ||||
1010 | 单位个数 | 万元 | 29 | 29 | 0.0 |
1020 | 软件业务收入合计 | 万元 | 2071.33 | 2333.14 | -11.2 |
1020a | (一)按业务类型分列 | — | — | — | — |
1021 | 合计中: 1、软件产品收入 | 万元 | 362.76 | 245.3236 | 47.9 |
1022 | 2、信息系统集成服务收入 | 万元 | 1271.79 | 1583.37 | -19.7 |
1023 | 3、信息技术咨询服务收入 | 万元 | 325.74 | 333.45 | -2.3 |
1024 | 4、数据处理和运营服务收入 | 万元 | 111.04 | 171 | -35.1 |
1025 | 5、嵌入式系统软件收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1026 | 6、IC设计收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
1020b | (二)按服务模式分列 | — | — | — | — |
1030 | 其中:软件外包服务收入 | 万元 | 7 | 9 | -22.2 |
1020c | (三)按销售地分列 | — | — | — | — |
1040 | 其中:软件业务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1041 | 其中:软件外包服务出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1042 | 嵌入式系统软件出口 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
1050 | 利润总额 | 万元 | -546.56 | 120.2225 | -554.6 |
1060 | 税金总额 | 万元 | 99.0013 | 317.3948 | -68.8 |
1070 | 从业人员工资总额 | 万元 | 929.294 | 856.094 | 8.6 |
1080 | 从业人员平均人数 | 人 | 1556 | 1320 | 17.9 |
F1 | 主营业务收入 | 万元 | 2278.29 | 2640.41301 | -13.7 |
F2 | 附加指标2 | 0 | 0 | 0.0 | |
F3 | 附加指标3 | 0 | 0 | 0.0 | |
主管领导: | 填表人: | 联系电话: |
下一篇:无
所属类别: 东区软件园