主要经济指标月报(汇总)
2012 年 2 月
表 号:电制统综3表 制表机关:工业和信息化部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制【2010】151号 | |||||
单位名称:中山市电子信息制造业 | 有效期截止时间:2012年12月31日 | ||||
代码 | 指 标 名 称 | 计 算 | 本年本期 | 去年同期 | 同比% |
单 位 | 累 计 | 累 计 | |||
3010 | 企业单位数 | 个 | 20 | 20 | 0.0 |
3011 | 其中:亏损企业数 | 个 | 2 | 1 | 100.0 |
3012 | 其中:国有控股亏损企业数 | 个 | 0 | 0 | 0.0 |
3020 | 主营业务收入 | 万元 | 729407.52 | 759925.93 | -4.0 |
3021 | 其中:嵌入式软件收入 | 万元 | 0 | 0 | 0.0 |
3022 | 其中:嵌入式软件出口额 | 万美元 | 0 | 0 | 0.0 |
3030 | 利润总额 | 万元 | 17407.66 | 13679.44 | 27.3 |
3040 | 亏损企业亏损额 | 万元 | -482.28 | -214 | 125.4 |
3050 | 主营业务税金及附加 | 万元 | 1191.28 | 375.4 | 217.3 |
3060 | 应交增值税 | 万元 | 6153.8 | 1522.01 | 304.3 |
3070 | 所得税 | 万元 | 2106.37 | 1556.56 | 35.3 |
3080 | 固定资产本年累计折旧 | 万元 | 41557.22 | 35244.84 | 17.9 |
3090 | 从业人员劳动报酬 | 万元 | 25935.0644 | 26480.565 | -2.1 |
3100 | 从业人员平均人数 | 人 | 63645 | 63740 | -0.1 |
F1 | 附加指标1 | 0 | 0 | 0.0 | |
F2 | 附加指标2 | 自定义 | 0 | 0 | 0.0 |
F3 | 附加指标3 | 自定义 | 0 | 0 | 0.0 |
审核条件:1.3010≥3011 2.3011≥3012 3.3020≥3021 4.3021≥3022*6.8 5.允许3030、3050、3060、3070为负数。 |
上一篇:中山市2011年与2010年电子信息制造业及软件业总产值对比情况
下一篇:无
所属类别: 重点制造业