中山市工业总产值完成情况快报
(按生产总量排列)
二○一一年七月份
计算单位:万元 | ||||||||
2011 年 | 实际完成 | 累 计 | 去年同期 | 累 计 | 完成年目标 (%) | 比去年同月 ±% | 比去年累计 ±% | |
预期目标 | 本 月 | 本 月 | ||||||
合 计 | 63000000 | 5035630 | 35625583 | 4335067 | 29827240 | 56.55 | 16.16 | 19.44 |
火炬区 | 13500000 | 1205931 | 7403412 | 978430 | 6059576 | 54.84 | 23.25 | 22.18 |
小 榄 | 5330000 | 430439 | 2783975 | 356520 | 2327940 | 52.23 | 20.73 | 19.59 |
黄 圃 | 3860000 | 277900 | 2243200 | 210613 | 1813191 | 58.11 | 31.95 | 23.72 |
东 凤 | 3620000 | 206809 | 2030519 | 233615 | 1628628 | 56.09 | -11.47 | 24.68 |
东 升 | 3180000 | 267370 | 1764710 | 240106 | 1473846 | 55.49 | 11.35 | 19.74 |
南 头 | 3100000 | 196533 | 1752629 | 215178 | 1477186 | 56.54 | -8.66 | 18.65 |
南 朗 | 2230000 | 167046 | 1438322 | 138167 | 1105270 | 64.50 | 20.90 | 30.13 |
三 角 | 2350000 | 228050 | 1414394 | 216083 | 1130624 | 60.19 | 5.54 | 25.10 |
沙 溪 | 2550000 | 132402 | 1405721 | 93191 | 1200979 | 55.13 | 42.08 | 17.05 |
横 栏 | 2230000 | 222960 | 1383040 | 164795 | 1069741 | 62.02 | 35.30 | 29.29 |
坦 洲 | 2180000 | 167830 | 1285092 | 163565 | 1134108 | 58.95 | 2.61 | 13.31 |
古 镇 | 2660000 | 195182 | 1216718 | 215874 | 1325300 | 45.74 | -9.59 | -8.19 |
民 众 | 1890000 | 188400 | 1188000 | 125300 | 935300 | 62.86 | 50.36 | 27.02 |
港 口 | 1880000 | 98882 | 1102200 | 122557 | 863741 | 58.63 | -19.32 | 27.61 |
阜 沙 | 1620000 | 123809 | 965869 | 94840 | 864906 | 59.62 | 30.55 | 11.67 |
三 乡 | 2080000 | 136355 | 962249 | 133574 | 987702 | 46.26 | 2.08 | -2.58 |
南 区 | 1490000 | 124118 | 899355 | 78102 | 608498 | 60.36 | 58.92 | 47.80 |
板 芙 | 1340000 | 110022 | 816976 | 102681 | 664543 | 60.97 | 7.15 | 22.94 |
西 区 | 1230000 | 94040 | 712636 | 80162 | 601705 | 57.94 | 17.31 | 18.44 |
大 涌 | 1120000 | 97112 | 669152 | 66248 | 598393 | 59.75 | 46.59 | 11.82 |
石岐区 | 960000 | 88117 | 557003 | 78983 | 511689 | 58.02 | 11.56 | 8.86 |
东 区 | 590000 | 63287 | 358938 | 45745 | 300875 | 60.84 | 38.35 | 19.30 |
五桂山 | 500000 | 43549 | 302849 | 42027 | 276180 | 60.57 | 3.62 | 9.66 |
神 湾 | 510000 | 55647 | 283753 | 34739 | 230502 | 55.64 | 60.19 | 23.10 |
其他 | 113840 | 684871 | 103972 | 636817 | 9.49 | 7.55 |
所属类别: 全市信息快报