中山市工业销售产值完成快报
(按销售总量排列)
二○一一年十一月份
计算单位:万元 | ||||||||
实际完成 | 去年同期 | 比去年同月 ±% | 比去年累计 ±% | 工业产品销售率(%) | ||||
累 计 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 本 月 | 累 计 | |||
合 计 | 5275556 | 54706967 | 4944421 | 47103720 | 6.70 | 16.14 | 95.36 | 95.79 |
火炬区 | 1191737 | 11695146 | 1009711 | 9698708 | 18.03 | 20.58 | 91.69 | 93.85 |
小 榄 | 504151 | 4496749 | 381475 | 3756250 | 32.16 | 19.71 | 111.80 | 99.00 |
黄 圃 | 326927 | 3203387 | 330997 | 2733136 | -1.23 | 17.21 | 89.25 | 90.55 |
东 凤 | 278253 | 3060780 | 256637 | 2569807 | 8.42 | 19.11 | 95.00 | 95.00 |
东 升 | 258292 | 2792195 | 301530 | 2501602 | -14.34 | 11.62 | 95.42 | 95.42 |
南 头 | 265717 | 2777045 | 244841 | 2337710 | 8.53 | 18.79 | 93.44 | 98.84 |
沙 溪 | 260045 | 2291549 | 245510 | 1943602 | 5.92 | 17.90 | 99.70 | 99.51 |
三 角 | 193618 | 2187946 | 146490 | 1750658 | 32.17 | 24.98 | 101.32 | 98.00 |
横 栏 | 224711 | 2164216 | 198569 | 1723853 | 13.17 | 25.55 | 99.30 | 99.30 |
南 朗 | 131441 | 2057468 | 150944 | 1671284 | -12.92 | 23.11 | 86.23 | 96.12 |
坦 洲 | 188519 | 1967462 | 147797 | 1761357 | 27.55 | 11.70 | 97.37 | 95.75 |
古 镇 | 187684 | 1951119 | 193239 | 2012757 | -2.87 | -3.06 | 95.00 | 95.00 |
民 众 | 142372 | 1731465 | 153036 | 1456959 | -6.97 | 18.84 | 98.10 | 98.10 |
港 口 | 195734 | 1719129 | 152211 | 1355571 | 28.59 | 26.82 | 96.00 | 96.17 |
三 乡 | 134188 | 1465881 | 181333 | 1423276 | -26.00 | 2.99 | 90.37 | 93.32 |
阜 沙 | 73431 | 1349988 | 88375 | 1224763 | -16.91 | 10.22 | 97.35 | 99.18 |
南 区 | 132131 | 1293262 | 128329 | 1078848 | 2.96 | 19.87 | 94.60 | 93.16 |
板 芙 | 113204 | 1192740 | 107689 | 1000172 | 5.12 | 19.25 | 99.60 | 96.16 |
西 区 | 99136 | 1082702 | 97624 | 948808 | 1.55 | 14.11 | 96.00 | 96.00 |
石岐区 | 80239 | 875686 | 79181 | 789346 | 1.34 | 10.94 | 97.82 | 97.79 |
大 涌 | 58809 | 769989 | 96086 | 896135 | -38.80 | -14.08 | 75.00 | 97.18 |
东 区 | 47998 | 557946 | 53295 | 510408 | -9.94 | 9.31 | 100.88 | 95.86 |
五桂山 | 44874 | 467351 | 56879 | 436371 | -21.11 | 7.10 | 98.08 | 98.04 |
神 湾 | 36630 | 392031 | 42099 | 358883 | -12.99 | 9.24 | 64.66 | 78.89 |
其他 | 105715 | 1163735 | 100544 | 1086085 | 5.14 | 7.15 | 100.00 | 100.00 |
所属类别: 全市信息快报